名称 | 上海哈宇工具有限公司 |
地址 | 上海市北京东路666号科技京城A118(厦门路35号) |
电话 | 021-63831105 53080929 53081042 |
传真 | 021-53080840 |
邮箱 | bcl@shhayu.com |
手机 | 13801834831 |
适用于对面台阶面,浅和槽型工件的加工
Suitable for machining shoulder, shallow grooves and channel like components.
订货号Order No. | LX01 | LX02 | LX03 | LX04 | LX05 | LX06 | LX07 | LX08 | LX09 | LX10 | LX11 | LX12 | LX13 |
D | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
L | 11 | 116 | 124 | 147 | 157 | ||||||||
l | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
MT | 3# | 4# |
订货号Order No. | LX14 | LX15 | LX16 | LX17 | LX18 | LX19 | LX20 | LX21 | LX22 | LX23 | LX24 | LX25 | LX26 |
D | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
L | 129 | 134 | 142 | 170 | 180 | ||||||||
l | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||
MT | 3# | 4# |
订货号Order No. | LX27 | LX28 | LX29 | LX30 | LX31 | LX32 | LX33 | LX34 | LX35 | LX36 | LX37 | LX38 | LX39 |
D | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
L | 75 | 82 | 96 | 100 | 110 | 115 | |||||||
l | 24.5 | 28.5 | 36.5 | 44 | 46.5 | 49 | |||||||
d | 16 | 20 | 25 | 32 | |||||||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
订货号Order No. | LX40 | LX41 | LX42 | LX43 | LX44 | LX45 | LX46 | LX47 | LX48 | LX49 | LX50 | LX51 | LX52 |
D | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 80 |
L | 131 | 137 | 145 | 148 | 157 | ||||||||
l | 22.5 | 28 | 36 | 39 | 49 | ||||||||
Z | 1 | 2 | 3 | 4 |
配件名称Parts name | 刀片Insert | 螺钉Screw | 扳手Wedge |
规格Specification/形状Shape | ![]() | ![]() |
![]() |
Φ16-Φ28 | 3×H10 | L×L01 | L×L04 |
Φ32-Φ45 | 3×H11 | L×L02 | L×L05 |
Φ50-Φ80 | 3×H12 | L×L03 | L×L06 |
推荐切削用量
Recommanded cutting data
D | V | f | ap | f |
≦20 | 60~80 | 0.06~0.20 | ≦6 | ≦0.8×D |
>20~30 | 80~120 | ≦10 | ||
>30 | 80~120 | ≦15 |